【時間割】
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~9:00 | 休館日 | ||||||
| 9:00~10:00 | |||||||
| 10:00~11:00 | 10:30~11:30 レディースコース (18歳以上) | 9:50~10:50 キッズコース (3歳~年長) | |||||
| 11:00~12:00 | 10:50~11:55 ジュニアコース (小学生以上) | ||||||
| 12:00~13:00 | |||||||
| 13:00~14:00 | |||||||
| 14:00~15:00 | 14:00~15:00 成人水泳コース | 13:50~14:55 ジュニアコース (小学生以上) | |||||
| 15:00~16:00 | 15:20~16:10 ショート キッズコース (3歳~年長) | 15:20~16:10 ショート キッズコース (3歳~年長) | 15:20~16:10 ショート キッズコース (3歳~年長) | 14:55~16:00 育成コース (小学生以上) | |||
| 16:00~17:00 | 16:10~17:15 キッズ・ジュニア コース (3歳~中学生) | 16:10~17:15 キッズ・ジュニア コース (3歳~中学生) | 16:10~17:15 キッズ・ジュニア コース (3歳~中学生) | 16:10~17:15 キッズ・ジュニア コース (3歳~中学生) | 16:10~17:15 キッズ・ジュニア コース (3歳~中学生) | 15:30~18:00 選手コース | |
| 17:15~18:20 | 17:15~18:20 ジュニアコース (小学生以上) | 17:15~18:20 ジュニアコース (小学生以上) | 17:15~18:20 ジュニア・育成 コース (小学生以上) | 17:15~18:20 ジュニアコース (小学生以上) | 17:15~18:20 ジュニアコース (小学生以上) | ||
| 18:00~19:00 | 18:00~20:30 選手コース | 18:00~20:30 選手コース | 18:00~20:30 選手コース | 18:00~20:30 選手コース | 18:00~20:30 選手コース | ||
| 19:00~20:00 | |||||||
| 20:00~21:00 | 20:20~21:20 成人水泳コース | ||||||
| 21:00~22:00 |
◆振替について◆
ショートキッズコースからキッズコース・ジュニアコースへの振替を行う場合、1回の振替につき550円(税込)
追加料金を頂きます(キッズコースからショートキッズコースへの振替を行う場合は追加料金・返金はございません)。
■上記スケジュールは休講・変更する場合がございます。
■日曜日のレッスンは全て休講となります。※但し、選手コース・育成コースは異なります。